Filter

Filter

Aanbod in de lijst

€ 375.000,- k.k. 89 m2 woonoppervlakte, 4 kamers Mambostraat 126, Purmerend
€ 300.000,- k.k. 117 m2 woonoppervlakte, 5 kamers Gildestraat 38, Purmerend
€ 425.000,- k.k. 118 m2 woonoppervlakte, 4 kamers Zeggehof 9, Purmerend
€ 575.000,- k.k. 111 m2 woonoppervlakte, 3 kamers Saarland 24, Purmerend
€ 675.000,- k.k. 159 m2 woonoppervlakte, 7 kamers Suezweg 54, Purmerend
€ 500.000,- k.k. 125 m2 woonoppervlakte, 5 kamers Dorpsstraat 65, Ilpendam
€ 335.000,- k.k. 86 m2 woonoppervlakte, 3 kamers Roomvatstraat 14, Purmerend
€ 385.000,- k.k. 110 m2 woonoppervlakte, 4 kamers Stremselstraat 26, Purmerend

Met welke vestiging wil je contact opnemen?

Contact
HR Makelaars Purmerend 0299 - 20 08 08
  • HR Makelaars Amsterdam 020 - 229 94 74
  • HR Makelaars Zaandam 075 - 207 92 05